美能達FD-5分光測色儀產品信息
本產品搭載柯尼卡美能達VFS(Virtual Fluorescence Standard)技術,是一款符合印刷行業標準*1的,能夠做出D50標準光源*2下含熒光成分的紙張*3的色彩評估的測定器。
此外,本產品還搭載有波長自動校正功能,能夠在日常白板校正*4的同時進行當前由制造商負責維護的測定波長修正。
*1印刷行業標準:在印刷行業與色彩相關的標準ISO13655中,包括D50光源下的熒光在內的色彩評估已成為標準。
*2 D50光源:是一種接近自然光的人工光線,用于色彩測定。
*3熒光:具有吸收紫外線,并利用該能量發光的性質。
*4安裝偏振光濾光片時除外。
?為供應鏈的色彩交流提供支援
通過用FD-7主機測量環境光源后,將用戶光源數據傳送到多臺FD-5或FD-7工作機上,可以在多個位置使用相同的照明光源進行色彩控制。
此外,自動波長補償功能可以大程度地降低使用多臺儀器時的儀器誤差。
主要用途
1、印刷現場的密度?色彩管理
2、用于印刷設備制造商?紙張制造商研發時的熒光測定
3、測量印刷色塊
4、用于油墨輸入設備的CCM
主要特征
密度
配備網點增大、套色等印刷品質管理功能
作為符合商務印刷及包裝印刷要求的新業界標準工具,以低成本實現了高生產效率和高品質。
1、CMYK密度
2、網點面積率
3、網點增大
4、套色
5、簡單密度差
6、印刷版網點面積率
7、印刷版網點增大
8、專色密度
?美能達FD-5分光測色儀主要規格參數:
型號 | FD-7 | FD-5 |
照明/受光系統 | 45°a:0° (環形照明)*1 | |
分光裝置 | 凹面光柵 | |
波長范圍 | 分光反射率:380~730 nm; | 分光反射率:380~730 nm |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10 nm | |
測量口徑 | Ø3.5mm | |
照明光源 | LED | |
測量范圍 | 密度:0.0D~2.5D;反射率: 0~150% | |
重復性 | 密度:δ0.01D | |
器間差 | ΔE00 0.3 以內 (BCRA系列II 12色的平均值,對比柯尼卡美能達標準條件下的主機測量值;未安裝偏振光濾光片) | |
測量時間 | 約1.4秒(未安裝偏振光濾光片時的單點反射測量) | |
測量值 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網點面積、網點增大、OK/NG判定、照度、相關色溫 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網點面積、網點增大、OK/NG判定 |
測量條件 | 符合ISO 13655測量條件M0 (CIE光源A)、M1 (CIE光源D50)、M2 (帶UV截止濾光片的照明) 和M3 (M2 + 偏振光濾光片);用戶定義光源 | |
光源 | A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、 | |
觀察者 | 2°標準觀察者、10°標準觀察者 | |
色空間 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE 1976)、ΔE*94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (Hunter)、CMC (l:c) | |
紙張指數 | WI (ASTM E313-96)、Tint (ASTM E313-96)、ISO亮度 (ISO 2470-1)、 | |
密度標準 | ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I; DIN16536 | |
可存儲數據 | 色度目標數據:30條;密度目標數據:30條 | |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、日語、簡體中文 | |
掃描測量*2 | 可掃描測量色卡 | 無 |
接口 | USB 2.0 | |
輸出數據*2 | 顯示值、分光反射率數據(僅FD-7);光譜輻射照度數據(僅FD-7) | |
電源 | 內置可充電鋰電池(新品每次充電可測量約2000次)、電源適配器、USB取電 | |
尺寸 (長×寬 ×高) | 70 × 165 × 83mm (僅主機);90 × 172 × 84mm (含目標罩) | |
重量 | 約350克(僅主機);約430克(含目標罩) | |
使用溫度/濕度范圍 | 10~35°C;相對濕度30%~85%,不可結露。 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C;相對濕度0%~85%,不可結露。 | |
標準配件 | 白色校正板、目標罩、防塵玻璃、AC適配器(AC-USB轉換器)、USB電纜、軟盒、偏振光濾光片、適配器、FD數據傳輸軟件FD-S1w、照度附件(僅限FD-7)、標尺(僅限FD-7) | |
可選配件 | 色彩管理軟件basICColor catch all、XY自動測色工作臺ColorScoutA3+、色彩管理軟件SpectraMagic NX |
*1波長小于400nm為單向照明。
*2須使用電腦軟件。
功能比較一覽
*帶★為新功能
| FD-7 | FD-5 |
---|---|---|
密度測量功能 | ||
密度值、密度差值 | ● | ● |
網點面積率 | ● | ● |
網點增大 | ● | ● |
套色 | ★ | ★ |
PS版網點面積率 | ★ | ★ |
PS版網點增大 | ★ | ★ |
專色密度 | ★ | ★ |
灰平衡 | ★ | ★ |
中間調擴展 | ★ | ★ |
ISO12647檢查 | ★ | ★ |
目標匹配 | ★ | ★ |
色度測量功能 | ||
L*a*b* | ● | ● |
L*C*h | ● | ● |
Hunter Lab | ● | ● |
Yxy | ● | ● |
XYZ | ● | ● |
⊿ E*ab(CIE1976) | ● | ● |
⊿ E*94(CIE1994) | ● | ● |
⊿ E00(CIE2000) | ● | ● |
⊿ E(Hunter) | ● | ● |
CMC(l:c) | ● | ● |
照度測量功能 | ||
照度*3 | ● |
|
相關色溫 | ● |
|
紙張指數 | ||
WI/Tint(ASTME313-96) | ● | ● |
ISO亮度(ISO2470-1) | ● | ● |
D65亮度(ISO2470-2) | ● | ● |
熒光指數 | ● | ● |
分光反射率系數 | ||
光譜數據輸出 | ● |
|
內存 | ||
目標密度值 | 30 | 30 |
目標色度值 | 30 | 30 |
顏色集*2 | 50 | 50 |
其他功能 | ||
手動掃描*3 | ● |
|
自動功能(密度、網點面積率、色度) | ● | ● |
合格/不合格判斷 | ● | ● |
軟件 | ||
basICColor catch all | ● | ● |
FD-S1w | ★ | ★ |
SpectraMagic NX | ★ | ★ |
ClrChrt | ● | ● |
*1 400nm以下為單向照明。
*2 M0、M1、M2、M3為ISO13655的4.2.2 Illumination requirements and measurement condition中記載的照明條件。
*3 簡單測量功能,未遵循JIS標準。
*4 利用標準附件FD-S1w登錄。
*5 需要與電腦連接。