美能達CM-3700A臺式(高精度)分光色差儀:
美能達CM-3700A臺式(高精度)分光色差儀,柯尼卡美能達旗艦級產品:即使在低反射率/透射率的情況下也能保持較高的精度和較好的重復性,分別用于樣品、反饋通道及大功率氙弧燈的兩個扁平全息光柵與硅光電二極管陣列確保了較高的精度和重復性(特別是暗色調),甚至超過了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等標準的要求。
CM-3700A色差儀產品優勢:
1、擁有3種測量口徑,分別為φ25.4mm、φ8mm和3×5mm,可以適用于不同大小的工業產品,例如:塑膠件、五金噴涂件、紡織品、油漆涂料、消費類電子產品等;
2、既可以進行反射(反射率)測量,也可以進行透射(透過率/霧度)測量,可以測量固體、粉末、液體多種狀態下的產品;
3、6英寸積分球,具有良好的光學特性,使照明更均勻,更符合人眼看顏色的真實性;
CM-3700A分光色差儀參數規格:
照明/受光系統 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) | ||||
傳感器 | 硅光二極管陣列(38組) | ||||
分光方式 | 平面回折光柵 | ||||
測量波長范圍 | 360nm~740nm | ||||
測量波長間隔 | 10nm | ||||
半波寬 | 約14nm | ||||
反射率測量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.001% | ||||
照明光源 | 脈沖氙燈 | ||||
測量時間 | 0.6~0.8秒(輸出數據為止) | ||||
小測量間隔 | 3秒 | ||||
測量/照明口徑 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm | ||||
重復性 | 1. 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 2. 白板校正后,以10秒間隔測量黑板(BCRA,反射率1%)30次
| ||||
器間差 | 以主機測量BCRA Series ?? 12色板的平均?E*ab 0.08 | ||||
溫度波動性 | 光譜反射率:±0.10%/°C以內 | ||||
透射測量樣品條件 | 樣品寬度:無限制,厚度:小于50mm | ||||
UV調整 | 馬達控制濾鏡位置,連續變化 | ||||
端口 | USB 1.1 | ||||
電源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標配的電源適配器) | ||||
操作溫濕度范圍 | 13°C~33°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | ||||
儲存溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | ||||
尺寸(長×寬×高) | 271 ×274× 500 mm | ||||
重量 | 18Kg | ||||
標準配件 | 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目標罩CM-A91,Φ8mm目標罩CM-A92,Φ25.4mm目標罩CM-A93,USB線1F-A21,電源適配器AC-A308,配件盒CM-A156,防塵罩CM-A69 | ||||
可選配件 | 透射樣品夾CM-A96,透射零位校正板CM-A100, |
廣州卓諧儀器設備有限公司為您提供系統的服務,售前技術支持(樣機示范),售中操作培訓(工程師上門),售后維修保養(原廠維修)。部分地區提供免費上門示范樣機(CM-3700A高精度光學色差儀)服務。